পাতা
৮নং কলোড়া ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ লোক সংখ্যা | নারী লোক সংখ্যা |
১। | বাহিরগ্রাম | ১ | ১৭৩০ | ১৬৭৭ |
২। | নিরালী | ২ | ৭৫৪ | ৭১৬ |
৩। | শিমুলিয়া | ৩ | ১১৫০ | ১১২৫ |
৪। | আগদিয়া | ৪ | ২৬৯৪ | ২৬২৮ |
৫। | আগদিয়ার চর | ৫ | ৮৫০ | ৭৭৮ |
৬। | রামনগর চর | ৬ | ৫৮২ | ৫৪২ |
৭। | গোয়াইলবাড়ী | ৭ | ৫৪০ | ৫০২ |
৮। | কলোড়া | ৭ | ৬৯৭ | ৬৭৫ |
৯। | বীড়গ্রাম | ৮ | ৬৩১ | ৫৯৮ |
১০। | মুশুড়িয়া | ৯ | ৭১৪ | ৬৭১ |
১১। | | | মোট = ১০,৩৪২ | মোট = ৯,৯১২ |
১২। | মোটলোক সংখ্যা = ২০,২৫৪ |
ছবি
vbAv&.jpg
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ