গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ লোক সংখ্যা | নারী লোক সংখ্যা |
১। | বাহিরগ্রাম | ১ | ১৭৩০ | ১৬৭৭ |
২। | নিরালী | ২ | ৭৫৪ | ৭১৬ |
৩। | শিমুলিয়া | ৩ | ১১৫০ | ১১২৫ |
৪। | আগদিয়া | ৪ | ২৬৯৪ | ২৬২৮ |
৫। | আগদিয়ার চর | ৫ | ৮৫০ | ৭৭৮ |
৬। | রামনগর চর | ৬ | ৫৮২ | ৫৪২ |
৭। | গোয়াইলবাড়ী | ৭ | ৫৪০ | ৫০২ |
৮। | কলোড়া | ৭ | ৬৯৭ | ৬৭৫ |
৯। | বীড়গ্রাম | ৮ | ৬৩১ | ৫৯৮ |
১০। | মুশুড়িয়া | ৯ | ৭১৪ | ৬৭১ |
১১। |
|
| মোট = ১০,৩৪২ | মোট = ৯,৯১২ |
১২। | মোটলোক সংখ্যা = ২০,২৫৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS